О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД -45/14.03.2022год.
О Б Я В Я В А М:
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:
За ниви от I- VII катег.- 16.00 /шестнадесет лева / на декар;
Ниви VIII- X катег.- 14.40 /четиринадесет лева и четиридесет стотинки / на декар;
за срок от една стопанска година /2021-2022 г./ на следните имоти – частна общинска собственост:
За землище с. Слатино ЕКАТТЕ: 67266 | |||||||||
Номер на имот | Номер на имот по КВС | Местност | НТП | Категория | Площ/ дка | ||||
11.11 | 011011 | Здравковица | нива | IV | 3.74 | ||||
13.8 | 013008 | Падина | нива | IX | 5.499 | ||||
13.9 | 013009 | Падина | нива | IX | 5.199 | ||||
13.10 | 013010 | Падина | нива | IX | 3.511 | ||||
13.15 | 013015 | Падина | нива | IX | 1.1 | ||||
13.18 | 013018 | Падина | нива | IX | 9.298 | ||||
13.21 | 013021 | Падина | нива | IX | 9.297 | ||||
13.30 | 013030 | Падина | нива | IX | 2.00 | ||||
13.34 | 013034 | Падина | нива | IX | 10.801 | ||||
14.9 | 014009 | Милевица | Нива | IX | 5.013 | ||||
14.12 | 014012 | Милевица | Нива | IX | 0.995 | ||||
14.13 | 014013 | Милевица | Нива | IX | 2.127 | ||||
За землище с. Сирищник ЕКАТТЕ: 66648 | |||||
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ | КАТЕГОРИЯ | НОМЕР НА ИМОТ | НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС | МЕСТНОСТ | ПЛОЩ/ДКА |
нива | VIII | 13.19 | ПИ 013019 | гърбаница | 6.411 |
нива | VIII | 13.20 | ПИ 013020 | гърбаница | 2.00 |
нива | VIII | 13.36 | ПИ 013036 | гърбаница | 3.312 |
нива | V | 17.10 | ПИ 017010 | горна гърбаница | 4.884 |
нива | V | 17.21 | ПИ 017021 | горна гърбаница | 2.234 |
нива | V | 23.31 | ПИ 023031 | гърбаница | 4.572 |
нива | VIII | 29.20 | ПИ 029020 | боровица | 6.733 |
нива | VIII | 32.6 | ПИ 032006 | леската | 3.999 |
нива | VIII | 32.8 | ПИ 032008 | леската | 4.599 |
нива | VIII | 32.10 | ПИ 032010 | леската | 37.723 |
нива | VI | 37.3 | ПИ 037003 | поповото | 18.603 |
нива | VI | 38.1 | ПИ 038001 | поповото | 9.802 |
нива | IX | 39.5 | ПИ 039005 | бърза | 6.506 |
нива | VI | 39.34 | ПИ 039034 | бърза | 4.643 |
нива | VI | 39.50 | ПИ 039050 | бърза | 1.383 |
нива | VI | 39.80 | ПИ 039080 | бърза | 1.00 |
нива | IX | 41.36 | ПИ 041036 | Джилни рид | 3.845 |
нива | IV | 51.10 | ПИ 051010 | поляна | 9.77 |
нива | IV | 53.19 | ПИ 053019 | мах.антова | 41.884 |
нива | IV | 55.35 | ПИ 055035 | деве баир | 31.004 |
нива | IV | 60.20 | ПИ 060020 | поляна | 1.145 |
нива | IV | 63.17 | ПИ 063017 | милевица | 9.92 |
нива | IX | 71.5 | ПИ 071005 | лазева махала | 19.174 |
нива | IX | 71.7 | ПИ 071007 | лазева махала | 15.938 |
нива | IX | 71.13 | ПИ 071013 | лазева махала | 9.797 |
нива | IX | 72.7 | ПИ 072007 | боядж.поята | 24.647 |
нива | IX | 72.10 | ПИ 072010 | боядж.поята | 42.607 |
нива | IX | 75.17 | ПИ 075017 | аликочка | 4.00 |
нива | IX | 75.20 | ПИ 075020 | аликочка | 2.113 |
нива | VI | 77.5 | ПИ 077005 | вакъло | 0.376 |
нива | IV | 81.3 | ПИ 081003 | календерица | 1.677 |
нива | IX | 89.21 | ПИ 089021 | ридо | 3.499 |
нива | VI | 91.1 | ПИ 091001 | пропалица | 2.274 |
За землище с. Ковачевци ЕКАТТЕ: 37513 | |||||
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ | НОМЕР НА ИМОТ | НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС | МЕСТНОСТ | ПЛОЩ/ДКА | КАТЕГОРИЯ |
нива | 8.1 | ПИ 008001 | киселица | 4.336 | III |
нива | 8.3 | ПИ 008003 | киселица | 2.819 | VIII |
нива | 44.14 | ПИ 044014 | иловица | 2.29 | VI |
нива | 47.2 | ПИ 047002 | косачки рид | 8.908 | III |
нива | 56.1 | ПИ 056001 | бостано | 0.581 | III |
нива | 56.9 | ПИ 056009 | чуката | 0.642 | III |
нива | 57.11 | ПИ 057011 | Косачка река | 2.399 | III |
нива | 66.2 | ПИ 066002 | иловица | 20.633 | III |
нива | 66.4 | ПИ 066004 | иловица | 0.72 | III |
нива | 66.9 | ПИ 066009 | иловица | 3.412 | III |
нива | 69.5 | ПИ 069005 | Дж.чука | 1.55 | VII |
нива | 70.9 | ПИ 070009 | Лаженски рид | 2.613 | VII |
нива | 70.16 | ПИ 070016 | Лаженски рид | 7.103 | VII |
нива | 78.3 | ПИ 078003 | куслук | 7.88 | IX |
нива | 120.2 | ПИ 120002 | пузалка | 4.165 | III |
нива | 122.13 | ПИ 122013 | леви дол | 0.674 | IX |
нива | 116.10 | ПИ 116010 | Лаженски рид | 15.433 | VII |
нива | 116.11 | ПИ 116011 | Лаженски рид | 30.066 | VII |
нива | 116.27 | ПИ 116027 | Лаженски рид | 4.026 | VII |
нива | 116.34 | ПИ 116034 | Лаженски рид | 1.22 | VII |
За землище с. Светля Екатте: 65591 | ||||||||
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ | КАТЕГОРИЯ | НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС | МЕСТНОСТ | Номер на имот | ПЛОЩ/ДКА | |||
нива | V | ПИ 018005 | Локмите | 18.5 | 7.834 | |||
нива | V | ПИ 018031 | Локмите | 18.31 | 3.791 | |||
нива | V | ПИ 018032 | Локмите | 18.32 | 9.431 | |||
нива | V | ПИ 018033 | Локмите | 18.33 | 8.192 | |||
нива | V | ПИ 024001 | чифлика | 24.1 | 5.275 | |||
нива | V | ПИ 024003 | чифлика | 24.3 | 3.597 | |||
нива | V | ПИ 024008 | чифлика | 24.8 | 0.951 | |||
нива | V | ПИ 024011 | чифлика | 24.11 | 1.066 | |||
нива | V | ПИ 024013 | чифлика | 24.13 | 4.906 | |||
нива | V | ПИ 024020 | чифлика | 24.2 | 2.238 | |||
нива | V | ПИ 024028 | чифлика | 24.28 | 4.483 | |||
нива | X | ПИ 025004 | Присое | 25.4 | 36.332 | |||
нива | X | ПИ 025005 | Присое | 25.5 | 13.386 | |||
нива | X | ПИ 025011 | присое | 25.11 | 24.277 | |||
нива | VI | ПИ 029007 | оджиница | 29.7 | 4.497 | |||
нива | VI | ПИ 029008 | оджиница | 29.8 | 0.833 | |||
нива | VI | ПИ 029010 | оджиница | 29.10 | 2.871 | |||
нива | VI | ПИ 029020 | оджиница | 29.20 | 0.575 | |||
нива | VI | ПИ 029022 | оджиница | 29.22 | 1.171 | |||
нива | VI | ПИ 029028 | каменитото | 29.28 | 0.811 | |||
нива | VI | ПИ 029031 | оджиница | 29.31 | 0.401 | |||
нива | VI | ПИ 029032 | оджиница | 29.32 | 0.293 | |||
нива | VI | ПИ 029043 | оджиница | 29.43 | 0.509 | |||
нива | VI | ПИ 029055 | оджиница | 29.55 | 0.898 | |||
нива | VI | ПИ 029065 | оджиница | 29.65 | 2.066 | |||
нива | VI | ПИ 029072 | оджиница | 29.72 | 0.159 | |||
нива | VI | ПИ 029073 | оджиница | 29.73 | 1.494 | |||
нива | VI | ПИ 029084 | оджиница | 29.84 | 2.122 | |||
нива | VI | ПИ 029092 | оджиница | 29.92 | 2.76 | |||
нива | VI | ПИ 029103 | оджиница | 29.103 | 2.19 | |||
нива | VI | ПИ 029109 | оджиница | 29.109 | 0.772 | |||
нива | VI | ПИ 029113 | оджиница | 29.113 | 1.432 | |||
нива | VI | ПИ 029117 | отжиница | 29.117 | 5.857 | |||
За землище с. Егълница ЕКАТТЕ: 27043 | |||||
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ | КАТЕГОРИЯ | НОМЕР НА ИМОТ | НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС | МЕСТНОСТ | ПЛОЩ/ДКА |
нива | VI | 17.11 | ПИ 017011 | егеница | 0.499 |
нива | VI | 17.12 | ПИ 017012 | егеница | 0.2 |
нива | VI | 17.16 | ПИ 017016 | егеница | 0.917 |
нива | VI | 17.45 | ПИ 017045 | егеница | 0.638 |
нива | IV | 18.115 | ПИ 018115 | веловин дол | 0.199 |
нива | IV | 18.118 | ПИ 018118 | веловин дол | 0.999 |
нива | IV | 18.120 | ПИ 018120 | веловин дол | 0.2 |
нива | IV | 18.127 | ПИ 018127 | веловин дол | 0.286 |
нива | IV | 19.7 | ПИ 019007 | кулата | 0.7 |
нива | IV | 19.10 | ПИ 019010 | кулата | 0.497 |
нива | IV | 19.15 | ПИ 019015 | кулата | 0.5 |
нива | IV | 19.17 | ПИ 019017 | кулата | 0.801 |
нива | IV | 19.27 | ПИ 019027 | кулата | 2.9 |
нива | IV | 19.47 | ПИ 019047 | кулата | 1.700 |
нива | IV | 19.68 | ПИ 019068 | кулата | 0.991 |
нива | IV | 19.74 | ПИ 019074 | кулата | 4.2 |
нива | III | 20.179 | ПИ 020179 | лаката | 1.071 |
нива | III | 20.181 | ПИ 020181 | лаката | 2.3 |
нива | III | 21.63 | ПИ 021063 | ………… | 0.136 |
нива | III | 21.72 | ПИ 021072 | …………. | 2.654 |
нива | III | 21.73 | ПИ 021073 | …………….. | 2.658 |
нива | III | 21.74 | ПИ 021074 | ……………. | 2.052 |
нива | III | 21.79 | ПИ 021079 | Равнище | 0.184 |
нива | III | 21.80 | ПИ 021080 | ……………. | 0.324 |
нива | III | 21.84 | ПИ 021084 | …………… | 0.099 |
нива | III | 21.86 | ПИ 021086 | ……………… | 0.725 |
нива | IV | 23.27 | ПИ 023027 | курешница | 1.099 |
нива | IV | 23.43 | ПИ 023043 | курешница | 0.897 |
нива | IV | 23.74 | ПИ 023074 | курешница | 0.7 |
нива | IV | 26.1 | ПИ 026001 | света вода | 4.674 |
нива | IV | 26.28 | ПИ 026028 | света вода | 6.492 |
нива | IV | 26.42 | ПИ 026042 | света вода | 3.306 |
нива | IV | 26.77 | ПИ 026077 | света вода | 2.497 |
нива | V | 27.1 | ПИ 027001 | соколовци | 1.266 |
нива | V | 27.17 | ПИ 027017 | игор дол | 3.401 |
нива | V | 27.29 | ПИ 027029 | соколовци | 10.687 |
нива | V | 27.34 | ПИ 027034 | соколовци | 3.749 |
нива | V | 28.13 | ПИ 028013 | шаварище | 4.1 |
нива | IV | 29.1 | ПИ 029001 | дъбето | 13.426 |
нива | IV | 29.21 | ПИ 029021 | дъбето | 4.302 |
нива | V | 29.26 | ПИ 029026 | дъбето | 28.137 |
нива | V | 29.28 | ПИ 029028 | дъбето | 6.003 |
нива | IV | 32.19 | ПИ 032019 | цветаница | 10.001 |
нива | IV | 32.21 | ПИ 032021 | цветаница | 4.698 |
нива | IV | 32.22 | ПИ 032022 | цветаница | 2.006 |
нива | IV | 32.34 | ПИ 032034 | цветаница | 0.676 |
нива | V | 33.34 | ПИ 033034 | ширините | 0.251 |
нива | V | 35.8 | ПИ 035008 | ляшковци | 6.301 |
нива | V | 35.11 | ПИ 035011 | ляшковци | 1.999 |
нива | V | 35.14 | ПИ 035014 | ляшковци | 21.344 |
нива | V | 35.16 | ПИ 035016 | ляшковци | 2.677 |
нива | V | 36.14 | ПИ 036014 | лозето | 3.852 |
нива | III | 37.7 | ПИ 037007 | бекирица | 1.578 |
нива | III | 37.51 | ПИ 037051 | бекирица | 0.2 |
нива | III | 37.96 | ПИ 037096 | бекирица | 0.236 |
нива | III | 37.122 | ПИ 037122 | бекирица | 0.902 |
нива | III | 37.132 | ПИ 037132 | бекирица | 0.201 |
нива | III | 37.135 | ПИ 037135 | бекирица | 0.181 |
нива | III | 37.144 | ПИ 037144 | бекирица | 0.5 |
нива | V | 37.152 | ПИ 037152 | бекирица | 0.097 |
нива | VI | 38.91 | ПИ 038091 | чифлико | 10.981 |
нива | VI | 38.594 | ПИ 038594 | чифлико | 9.078 |
нива | VI | 38.605 | ПИ 038605 | чифлико | 8.036 |
нива | VI | 38.738 | ПИ 038738 | чифлико | 3.098 |
нива | VI | 38.752 | ПИ 038752 | чифлико | 0.732 |
нива | VI | 38.755 | ПИ 038755 | чифлико | 3.011 |
нива | VI | 38.885 | ПИ 038885 | чифлико | 2.332 |
нива | VI | 38.878 | ПИ 038878 | Чифлико | 9.306 |
нива | VI | 38.888 | ПИ 038888 | чифлико | 6.226 |
нива | VI | 38.894 | ПИ 038894 | чифлико | 30.034 |
нива | VI | 38.899 | ПИ 038899 | чифлико | 5.081 |
нива | III | 47.54 | ПИ 047054 | при селото | 0.278 |
нива | III | 47.508 | ПИ 047508 | циганско мосте | 0.049 |
нива | III | 47.509 | ПИ 047509 | циганско мосте | 0.101 |
нива | III | 47.510 | ПИ 047510 | циганско мосте | 0.382 |
нива | III | 47.511 | ПИ 047511 | циганско мосте | 0.181 |
нива | III | 47.512 | ПИ 047512 | циганско мосте | 0.138 |
нива | III | 47.513 | ПИ 047513 | циганско мосте | 0.183 |
нива | III | 47.514 | ПИ 047514 | циганско мосте | 0.18 |
нива | III | 47.515 | ПИ 047515 | циганско мосте | 0.244 |
нива | III | 47.518 | ПИ 047518 | при селото | 0.264 |
нива | III | 47.519 | ПИ 047519 | при селото | 0.884 |
нива | III | 47.523 | ПИ 047523 | при селото | 0.451 |
нива | III | 47.542 | ПИ 047542 | при селото | 1.706 |
нива | III | 47.543 | ПИ 047543 | циганско мосте | 12.651 |
нива | IV | 48.533 | ПИ 048533 | герена | 6.853 |
нива | IV | 48.542 | ПИ 048542 | герена | 8.535 |
нива | V | 52.535 | ПИ 052535 | зубла | 42.733 |
нива | V | 52.536 | ПИ 052536 | зубла | 14.371 |
нива | III | 52.541 | ПИ 052541 | доло | 5.969 |
Полска култура | V | 53.534 | ПИ 053534 | зубла | 29.567 |
нива | IV | 54.534 | ПИ 054534 | при селото | 2.264 |
нива | IV | 54.535 | ПИ 054535 | при селото | 0.741 |
нива | IV | 58.4 | ПИ 058004 | чифлико | 2.443 |
нива | VI | 59.142 | ПИ 059142 | софато | 1.41 |
нива | VI | 60.18 | ПИ 060018 | венико | 1.182 |
нива | VI | 60.36 | ПИ 060036 | венико | 2.215 |
нива | IV | 62.1 | ПИ 062001 | прогоно | 9.772 |
нива | III | 64.59 | ПИ 064059 | ……………… | 0.928 |
нива | III | 64.70 | ПИ 064070 | равнище | 0.249 |
нива | III | 64.71 | ПИ 064071 | равнище | 0.329 |
нива | III | 64.79 | ПИ 064079 | равнище | 3.293 |
нива | III | 64.81 | ПИ 064081 | равнище | 2.835 |
нива | III | 65.2 | ПИ 065002 | топлико | 0.58 |
нива | III | 65.9 | ПИ 065009 | топлико | 1.00 |
нива | III | 651.14 | ПИ 651014 | Топлико | 0.979 |
За землище с. Ракиловци ЕКАТТЕ: 61947 | |||||
Имот № | Имот № по КВС | Местност | Начин на трайно ползване | Категория | Площ/дка |
14.26 | ПИ 014026 | ДО КЪЩИ | Из. Нива | V | 31.031 |
14.63 | ПИ 014063 | Орнището | Из. нива | V | 21.892 |
15.6 | ПИ 015006 | НАД ПОЯТА | Из. Нива | V | 1.795 |
15.20 | ПИ 015020 | НА ДЪБО | Из. Нива | V | 33.208 |
15.25 | ПИ 015025 | МАКЛИЧЕТО | Из. Нива | V | 2.415 |
35.24 | ПИ 035024 | ПРИ ВАЛОГО | Из. Нива | V | 8.294 |
35.56 | ПИ 035056 | Долни кории | Из. нива | IV | 61.396 |
36.1 | ПИ 036001 | ПОЯТИЩЕ | Из. Нива | V | 4.695 |
36.30 | ПИ 036030 | ПОД СРЕДНИ РИД | Из. Нива | V | 2.714 |
36.70 | ПИ 036070 | ПОД СРЕДНИ РИД | Из. Нива | V | 184.205 |
41.1 | ПИ 041001 | МАЛИ РИД | Из. Нива | X | 2.778 |
41.8 | ПИ 041008 | ПЛ. ОСОЕ | Из. Нива | X | 5.44 |
41.17 | ПИ 041017 | ПЛ. ОСОЕ | Из. Нива | X | 8.019 |
53.22 | ПИ 053022 | Носовица | Из. Нива | VI | 4.238 |
57.30 | ПИ 057030 | КРУШИТЕ | Из. Нива | VI | 4.161 |
57.38 | ПИ 057038 | КРУШИТЕ | Из. Нива | VI | 9.97 |
58.47 | ПИ 058047 | ПОД КЪЩИ | Из. Нива | VI | 6.293 |
60.6 | ПИ 060006 | ОРНИЧЕ | НИВА | VI | 3.982 |
60.25 | ПИ 060025 | ОРНИЧЕ | НИВА | VI | 13.426 |
60.30 | ПИ 060030 | Дяковото | Нива | VI | 5.599 |
За землище с. Лобош ЕКАТТЕ: 43918
|
|||||
Начин на трайно ползване | Номер на имот | Номер на имот по КВС | Местнoст | Площ/дка | Категория |
посевна площ | 37.52 | ПИ 037052 | Дъбо | 7.455 | VI |
посевна площ | 40.6 | ПИ 040006 | Дъбо | 6.204 | VI |
посевна площ | 40.24 | ПИ 040024 | Дъбо | 5.697 | VI |
посевна площ | 41.1 | ПИ 041001 | орниците | 18.364 | IX |
посевна площ | 41.8 | ПИ 041008 | орниците | 5.2 | IX |
посевна площ | 41.22 | ПИ 041022 | орниците | 4.993 | IX |
посевна площ | 41.25 | ПИ 041025 | орниците | 11.221 | IX |
посевна площ | 41.27 | ПИ 041027 | орниците | 1.1 | IX |
посевна площ | 42.2 | ПИ 042002 | кежаница | 2.804 | IX |
посевна площ | 42.28 | ПИ 042028 | кежаница | 3.57 | IX |
посевна площ | 43.18 | ПИ 043018 | крушите | 2.502 | IX |
посевна площ | 44.4 | ПИ 044004 | крушите | 1.099 | IX |
посевна площ | 44.8 | ПИ 044008 | крушите | 2.181 | IX |
посевна площ | 47.1 | ПИ 047001 | крушите | 4.999 | IX |
посевна площ | 47.7 | ПИ 047007 | крушите | 2.588 | IX |
За землище с. Косача ЕКАТТЕ:38724 | |||||
Начин на трайно ползване | Номер на имот | Номер на имот по КВС | Местност | Площ/дка | Категория |
нива | 61.4 | ПИ 061004 | кофильо | 6.358 | IX |
нива | 68.7 | ПИ 068007 | Дупките | 1.6 | IX |
нива | 68.9 | ПИ 068009 | Дупките | 1.00 | IX |
нива | 69.3 | ПИ 069003 | Дупките | 25.659 | IX |
нива | 70.7 | ПИ 070007 | Поляна | 5.866 | IX |
нива | 72.13 | ПИ 072013 | разкръске | 1.122 | IX |
нива | 77.7 | ПИ 077007 | радибошки ливади | 3.773 | VIII |
нива | 78.6 | ПИ 078006 | радибошки ливади | 8.475 | VIII |
нива | 87.1 | ПИ 087001 | адж.слог | 10.098 | VIII |
нива | 87.5 | ПИ 087005 | адж.слог | 3.831 | VIII |
нива | 87.6 | ПИ 087006 | адж.слог | 17.923 | VIII |
нива | 88.1 | ПИ 088001 | адж.слог | 14.605 | IV |
нива | 126.4 | ПИ 126004 | адж.слог | 49.977 | VIII |
нива | 131.23 | ПИ 131023 | марина падина | 6.094 | VII |
нива | 138.33 | ПИ 138033 | трещеница | 20.766 | IX |
нива | 140.1 | ПИ 140001 | тодорчица | 13.326 | V |
нива | 140.6 | ПИ 140006 | тодорчица | 10.497 | V |
нива | 140.15 | ПИ 140015 | тодорчица | 12.106 | V |
нива | 140.22 | ПИ 140022 | тодорчица | 11.232 | V |
нива | 148.2 | ПИ 148002 | Арбанашки рид | 3.999 | VI |
нива | 152.10 | ПИ 152010 | косачки рид | 6.399 | III |
нива | 152.20 | ПИ 152020 | Косачки рид | 2.00 | III |
нива | 153.5 | ПИ 153005 | Косачки рид | 3.00 | IV |
нива | 154.21 | ПИ 154021 | косачки рид | 13.552 | III |
нива | 155.5 | ПИ 155005 | кофильо | 11.888 | IX |
нива | 157.1 | ПИ 157001 | кофильо | 19.11 | IX |
нива | 158.3 | ПИ 158003 | кофильо | 13.071 | IX |
нива | 171.38 | ПИ 171038 | ……………….. | 4.886 | IX |
За землище с. Чепино ЕКАТТЕ: 80385 | |||||
Номер на имот | Номер на имот по КВС | Местност | НТП | Категория | Площ/ дка |
3.5 | 000005 | Чепино | нива | VII | 24.748 |
21.120 | 000120 | Чепино | нива | VII | 136.338 |
20.879 | 020879 | Шилигарника | нива | VII | 8.516 |
21.901 | 021901 | Заграня | нива | VII | 3.045 |
21.919 | 021919 | Заграня | нива | VII | 4.346 |
21.922 | 021922 | Заграня | нива | VII | 4.751 |
За землище с. Калище Eкатте:35434 | |||||
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ | КАТЕГОРИЯ | НОМЕР НА ИМОТ | НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС | МЕСТНОСТ | ПЛОЩ/ДЕКАРИ |
Нива | V | 112.8 | ПИ 112008 | кръсто | 1.291 |
Нива | V | 112.16 | ПИ 112016 | кръсто | 6.778 |
Нива | V | 112.32 | ПИ 112032 | кръсто | 3.615 |
Нива | V | 150.9 | ПИ 150009 | мах.джалевци | 6.284 |
Нива | V | 125.13 | ПИ 125013 | Димовлак | 9.483 |
Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите, внесен в касата на община Ковачевци, до 19.04.2022 год. 16.00 часа /включително/
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 20.04.2022 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци, област Перник.
Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.
Тръжна документация може да се закупи на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 19.04.2022 год. включително.
Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.
Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 19.04.2022 год. в деловодството на община Ковачевци.
Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.