О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД -46/14.03.2022 год.
О Б Я В Я В А М:
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:
Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 13,83 / тринадесет лева и осемдесет и три ст./ на декар;
Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 12,45 /дванадесет лева и четиридесет и пет стотинки/ на декар;
за срок от една стопанска година /2021-2022 г./ на следните имоти – частна общинска собственост:
За землище с. Светля Екатте: 65591 | |||||
Номер на имот | Номер на имот по КВС | Местност | НТП | Категория | Площ/дка |
27.53 | 027053 | Череша | Пасище | X | 127.0003 |
23.88 | 023088 | Дъбрава | Изп.ливада | V | 13.181 |
За землище с. Егълница Екатте: 27043
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ | КАТЕГОРИЯ | НОМЕР НА ИМОТ | НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС | МЕСТНОСТ | ПЛОЩ/ДКА |
Ливада | VI |
38.590 |
ПИ 038590 | чифлико | 0.192 |
Ливада | VI |
38.597 |
ПИ 038597 | чифлико | 0.703 |
Ливада | VI |
38.650 |
ПИ 038650 | чифлико | 1.057 |
Ливада | VI |
38.771 |
ПИ 038771 | чифлико | 1.048 |
Ливада | VI |
38.781 |
ПИ 038781 | чифлико | 2.093 |
Ливада | VI |
38.802 |
ПИ 038802 | чифлико | 1.469 |
Ливада | VI |
38.804 |
ПИ 038804 | чифлико | 1.078 |
Изп.ливада | VI |
38.821 |
ПИ 038821 | Чифлико | 0.277 |
Ливада | VI |
38.823 |
ПИ 038823 | чифлико | 1.398 |
Пасище-МЕРА | VI |
38.849 |
ПИ 038849 | чифлико | 20.544 |
Пасище-МЕРА | VI | 38.850 | ПИ 038850 | чифлико | 7.692 |
Изп. ливада | VI | 38.661 | ПИ 038661 | Чифлико | 0.53 |
Ливада | VI | 38.861 | ПИ 038861 | чифлико | 4.177 |
Ливада | VI | 38.870 | ПИ 038870 | доло | 4.308 |
Ливада | IV | 41.506 | ПИ 041506 | тризленица | 2.218 |
Пасище-МЕРА | III | 41.510 | ПИ 041510 | тризленица | 5.114 |
Ливада | III | 41.511 | ПИ 041511 | тризленица | 17.927 |
Ливада | III | 42.503 | ПИ 042503 | веловин дол | 6.739 |
Ливада | III | 42.505 | ПИ 042505 | веловин дол | 5.892 |
Ливада | III | 42.507 | ПИ 042507 | веловин дол | 11.432 |
Ливада | III | 45.501 | ПИ 045501 | при линията | 2.585 |
Ливада | III | 46.187 | ПИ 046187 | …………….. | 1.428 |
Ливада | III | 47.535 | ПИ 047535 | курешница | 1.969 |
Ливада | IV | 48.501 | ПИ 048501 | При селото | 0.288 |
Ливада | IV | 48.508 | ПИ 048508 | герена | 0.316 |
Ливада | IV | 48.509 | ПИ 048509 | герена | 0.324 |
Ливада | IV | 48.518 | ПИ 048518 | герена | 0.29 |
Ливада | IV | 48.528 | ПИ 048528 | стубело | 0.738 |
Ливада | IV | 48.530 | ПИ 048530 | герена | 0.27 |
Ливада | III | 48.554 | ПИ 048554 | стубело | 1.037 |
Ливада | IV | 48.558 | ПИ 048558 | герена | 0.694 |
Ливада | IV | 49.505 | ПИ 049505 | при селото | 0.988 |
Ливада | IV | 49.507 | ПИ 049507 | при селото | 1.773 |
Ливада | IV | 49.509 | ПИ 049509 | при селото | 0.899 |
Ливада | IV | 49.516 | ПИ 049516 | стубело | 1.891 |
Ливада | III | 49.569 | ПИ 049569 | денка | 2.963 |
Ливада | III | 49.580 | ПИ 049580 | денка | 1.405 |
Ливада | III | 49.607 | ПИ 049607 | денка | 0.278 |
Ливада | III | 49.617 | ПИ 049617 | денка | 0.425 |
Ливада | III | 49.622 | ПИ 049622 | денка | 0.987 |
Ливада | III | 49.631 | ПИ 049631 | денка | 1.274 |
Ливада | III | 49.637 | ПИ 049637 | денка | 1.441 |
Ливада | III | 49.648 | ПИ 049648 | денка | 1.114 |
Ливада | V | 50.516 | ПИ 050516 | денка | 1.048 |
Ливада | V | 50.517 | ПИ 050517 | денка | 1.283 |
Ливада | V | 50.519 | ПИ 050519 | денка | 2.557 |
Изп.ливада | V | 50.524 | ПИ 050524 | Денка | 0.918 |
Ливада | V | 50.528 | ПИ 050528 | денка | 1.754 |
Пасище-МЕРА | III | 54.536 | ПИ 054536 | при селото | 2.507 |
Ливада | III | 54.560 | ПИ 054560 | барата | 8.958 |
Пасище-МЕРА | IV | 54.680 | ПИ 054680 | барата | 3.099 |
Изп.ливада | III | 54.686 | ПИ 054686 | Ридо | 3.230 |
Пасище | V | 55.555 | ПИ 055555 | шаварище | 1.899 |
Пасище | V | 55.559 | ПИ 055559 | При николини | 2.409 |
Пасище-МЕРА | IV | 58.14 | ПИ 058014 | чифлико | 6.919 |
За землище с. Косача Екатте: 38724
Номер на имот | Номер на имот по КВС | Местност | НТП | Категория | Площ/ дка |
56.10 | 056010 | Смърдан | ливада | VІ | 5.094 |
56.15 | 056015 | Смърдан | ливада | VІ | 0.942 |
56.16 | 056016 | Смърдан | ливада | VІ | 1.594 |
56.19 | 056019 | Смърдан | ливада | VІ | 2.632 |
56.42 | 056042 | Смърдан | ливада | VІ | 2.391 |
65.7 | 065007 | Бунчиница | ливада | IX | 3.22 |
114.10 | 114010 | Конярица | ливада | IX | 2.683 |
За землище с.Калище Екатте:35434 | |||||
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ | КАТЕГОРИЯ | НОМЕР НА ИМОТ | НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС | МЕСТНОСТ | ПЛОЩ/ДЕКАРИ |
Изп.ливада | V | 108.9 | ПИ 108009 | Ширината | 1.027 |
Изп.ливада | V | 108.17 | ПИ 108017 | Ширината | 0.216 |
Изп.ливада | V | 109.5 | ПИ 109005 | Загрането | 2.484 |
Изп.ливада | V | 109.18 | ПИ 109018 | Загрането | 82.965 |
Лобош Екатте: 43918
НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ | КАТЕГОРИЯ | НОМЕР НА ИМОТ | НОМЕР НА ИМОТ ПО КВС | МЕСТНОСТ | ПЛОЩ/ДЕКАРИ |
Пасище, мера | VI | 20.38 | ПИ 020038 | Царски рид | 2.566 |
Сирищник Екатте 66648
|
Депозитът за участие в търга е в размер на 30% от годишната наемна цена на имотите, внесен в касата на община Ковачевци, до 18.04.2022 год.
Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 19.04.2022 год. от 10.30 часа в заседателната зала на Община Ковачевци с адрес: с.Ковачевци, община Ковачевци, област Перник.
Оглед на имота, предмет на търга може да се извършва на място, всеки работен ден от 10.00 до 14.00 часа.
Тръжна документация може да се закупи на касата и получи в деловодството на Община Ковачевци всеки работен ден от 9.00 часа до 16.00 часа до 18.04.2022 год. включително.
Цена на комплект тръжна документация е в размер на 20.00 лева (двадесет лева) без ДДС, платима в касата на “Местни данъци и такси” в община Ковачевци.
Заявленията за участие в търга да бъдат внесени до 16.00 часа до 18.04.2022 год. в деловодството на община Ковачевци.
Допълнителна информация относно условията за участие в търга и оглед на имотите може да бъде получена всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в община Ковачевци или на телефон 0889 74 75 79.