О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.77, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД 41/12.02.2016 год.
О Б Я В Я В А М:
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински земеделски имоти по чл.19 от ЗСПЗЗ с първоначална годишна наемна цена в размер на:
За ниви от I- VII катег.- 10 /десет/ лева на декар
Ниви VIII- X катег.- 9 /девет/ лева на декар
Пасища, мери, ливади I- VII катег. – 6.60 / шест лева и шестдесет стотинки/ на декар
Пасища, мери, ливади VIII- X катег. – 6 /шест/ лева на декар
за срок от една стопанска година /2015-2016/ на следните имоти- частна общинска собственост:
І.
С. ЛОБОШ | |||||
Номер по ред | Номер на имот | Местност | Начин на трайно ползване | Катег. | Площ/ дка |
2 | 000011 | Рудината | Пасище, мера | Х | 5.370 |
3 | 000012 | Рудината | Пасище, мера | Х | 5.917 |
4 | 000015 | Дългите ниви | Пасище, мера | Х | 42.056 |
5 | 000016 | Дългите ниви | Пасише, мера | Х | 1.443 |
6 | 000019 | Мухтииски кории | Пасище, мера | Х | 6.520 |
7 | 000020 | Мухтийски кории | Пасище, мера | Х | 2.845 |
8 | 000027 | Китка | Пасище, мера | Х | 4.051 |
9 | 000030 | Дисанов дол | Пасище, мера | Х | 2.191 |
10 | 000039 | Китка | Пасище, мера | VІ | 1.342 |
11 | 000041 | Китка | Пасище, мера | VІ | 1.131 |
12 | 000044 | Широка падина | Пасище, мера | ІХ | 4.820 |
13 | 000045 | Широка падина | Пасище, мера | ІХ | 2.922 |
14 | 000048 | Широка падина | Пасище, мера | ІХ | 2.171 |
15 | 000052 | Широка падина | Пасище, мера | ІХ | 1.741 |
16 | 000056 | Ваглянска бара | Пасище, мера | ІХ | 8.660 |
17 | 000060 | Ваглянска бара | Пасище, мера | ІХ | 1.487 |
18 | 000062 | Широка падина | Пасише, мера | ІХ | 2.504 |
19 | 000064 | Широка падина | Пасище, мера | ІХ | 2.187 |
20 | 000144 | Рудината | Пасище с храсти | Х | 6.627 |
21 | 000145 | Изворо | Пасище с храсти | Х | 11.973 |
22 | 000147 | Скалата | Пасище с храсти | Х | 9.203 |
23 | 000148 | Скалата | Пасище с храсти | ІХ | 6.088 |
24 | 000156 | Скалата | Пасище с храсти | ІХ | 3.699 |
25 | 000253 | Дъбица | Пасище, мера | Х | 1.251 |
26 | 000262 | Сомица | Пасище с храсти | ІХ | 3.716 |
27 | 000264 | Кежаница | Пасище с храсти | ІХ | 16.795 |
28 | 000293 | Рудината | Пасище, мера | Х | 49.537 |
30 | 001010 | Изворо | Пасище, мера | Х | 79.623 |
31 | 001014 | Изворо | Пасише, мера | Х | 1.587 |
32 | 001020 | Изворо | Пасище с храсти | Х | 25.553 |
33 | 001034 | Мухтийски кории | Изворо | Х | 4.656 |
34 | 001037 | Изворо | Пасище, мера | Х | 1.282 |
35 | 001046 | Изворо | Пасище, мера | Х | 5.968 |
36 | 001047 | Изворо | Пасище, мера | Х | 1.241 |
37 | 001059 | Изворо | Пасище, мера | Х | 3.664 |
38 | 001060 | Изворо | Пасище, мера | Х | 1.419 |
39 | 001069 | Изворо | Пасище, мера | Х | 3.032 |
40 | 001073 | Изворо | Пасище, мера | Х | 2.180 |
41 | 001074 | Изворо | Пасище, мера | Х | 3.836 |
42 | 001099 | Изворо | Пасище, мера | Х | 2.502 |
43 | 001115 | Изворо | Пасище, мера | Х | 19.836 |
44 | 001133 | Изворо | Пасише, мера | Х | 3.129 |
45 | 001137 | Изворо | Пасище, мера | Х | 5.810 |
46 | 001147 | Изворо | Пасище , мера | Х | 6.347 |
47 | 001161 | Изворо | Пасище, мера | Х | 5.017 |
48 | 001163 | Изворо | Пасище с храсти | Х | 2.840 |
49 | 002003 | Джурница | Пасище, мера | Х | 58.496 |
50 | 002010 | Джурница | Пасище, мера | Х | 95.697 |
51 | 002022 | Джурница | Пасище, мера | Х | 6.609 |
52 | 003011 | Сомица | Пасище с храсти | ІХ | 4.762 |
53 | 003021 | Сомица | Пасище, мера | ІХ | 7.403 |
54 | 003041 | Сомица | Пасище, мера | ІХ | 97.374 |
55 | 003046 | Сомица | Пасище, мера | ІХ | 24.329 |
56 | 003048 | Сомица | Пасище, мера | ІХ | 6.090 |
57 | 003051 | Сомица | Пасише, с храсти | ІХ | 5.593 |
58 | 004026 | Кежаница | Пасище, мера | ІХ | 26.177 |
59 | 004034 | Кежаница | Пасище, мера | ІХ | 12.849 |
60 | 004039 | Кежаница | Пасище, мера | ІХ | 26.423 |
61 | 005001 | Ридо | Пасище, мера | ІХ | 83.556 |
62 | 005002 | Ридо | Ливада | ІХ | 4.712 |
63 | 005004 | Ридо | Пасище, мера | ІХ | 2.467 |
64 | 005010 | Ридо | Пасище, мера | ІХ | 1.784 |
66 | 005016 | Ридо | Пасище, мера | ІХ | 12.039 |
67 | 007028 | Шилегарника | Пасище, мера | ІХ | 4.517 |
68 | 008001 | Пухла | Пасище с храсти | ІХ | 5.101 |
69 | 008005 | Пухла | Пасище, мера | ІХ | 1.268 |
70 | 010034 | Падините | Пасише, мера | ІХ | 11.213 |
71 | 010042 | Падините | Пасище, мера | ІХ | 17.284 |
72 | 010043 | Падините | Пасище , мера | ІХ | 14.230 |
73 | 042002 | Кежаница | Нива | ІХ | 2.804 |
74 | 042028 | Кежаница | Нива | ІХ | 3.571 |
75 | 047001 | Крушите | Нива | ІХ | 4.999 |
76 | 047007 | Крушите | Нива | ІХ | 2.588 |
77 | 044004 | Крушите | Нива | ІХ | 1.099 |
78 | 044008 | Крушите | Нива | ІХ | 2.181 |
79 | 043018 | Крушите | Нива | ІХ | 2.502 |
80 | 041025 | Орници | Посевна площ | ІХ | 11.222 |
81 | 041008 | Оници | Посевна площ | ІХ | 5.201 |
С. КАЛИЩА
Номер по ред | Номер на имот | Местност | Начин на трайно ползване | Категория | Площ/дка |
2 | 000161 | Бела круша | Л:ивада | V | 1.779 |
3 | 000176 | Бреске | Пасище, мера | V | 4.170 |
4 | 000185 | Дълга нива | Пасище, мера | V | 4.386 |
5 | 000188 | Дълга нива | Пасище, мера | V | 0.507 |
6 | 000192 | Мусеница | Пасище, мера | ІХ | 2.102 |
7 | 000193 | Мусеница | Пасище, мера | ІХ | 17.967 |
8 | 000195 | Мусеница | Пасище, мера | ІХ | 2.946 |
9 | 100010 | Тулев завой | нива | V | 1.613 |
10 | 094025 | Бреске | Пасише, мера | V | 3.518 |
11 | 093005 | Бреске | Ливада | V | 1.017 |
12 | 092001 | Бреске | Ливада | V | 1.569 |
13 | 109086 | Загрането | Ливада | VІ | 2.793 |
14 | 158001 | Бачевци | Ливада | V | 1.030 |
15 | 162001 | Мусеница | Ливада | ІХ | 1.101 |
16 | 105011 | Могилите | Ливада | V | 2.627 |
17 | 104036 | При Гробищата | Ливада | V | 2.969 |
18 | 104034 | При Гробищата | Ливада | V | 2.880 |
19 | 101001 | Мусеница | Пасище с храсти | ІХ | 25.027 |
20 | 105033 | Могилите | Ливада | V | 2.397 |
22 | 087005 | Сирбежица | Ливада | V | 4.425 |
23 | 087015 | Сирбежица | Ливада | V | 1.376 |
24 | 087017 | Сирбежица | Ливада | V | 0.623 |
25 | 109018 | Загрането | ливада | VІ | 82.965 |
26 | 000248 | Меча дупка | Пасище, мера | V | 45.365 |
27 | 000032 | Йовчовица | Пасище, мера | Х | 54.214 |
28 | 000249 | Меча дупка | Пасище, мера | V | 65.601 |
29 | 019013 | Дуните | Изост. нива | ІV | 17.637 |
С. СИРИЩНИК
Номер по ред | Номер на имот | Местност | Начин на трайно ползване | Категория | Площ/дка |
1 | 063044 | Милевица | Ливада | ІV | 23.337 |
2 | 059010 | При ливадата | Пасище, мера | ІV | 18.041 |
3 | 062013 | Милевица | Пасище, мера | ІХ | 61.787 |
4 | 063053 | Ранова бахча | Ливада | ІV | 3.202 |
5 | 089021 | Ридо | Нива | ІХ | 3.500 |
6 | 041036 | Джилни рид | Нива | ІХ | 3.845 |
7 | 077005 | Вакъло | Нива | VІ | 0.377 |
8 | 029011 | Боровица | Нива | VІІІ | 19.135 |
9 | 019003 | Биневите | нива | V | 1.714 |
10 | 091001 | Пропалица | Нива | VІ | 2.274 |
11 | 003018 | Преслъп | Пасище, мера | ІХ | 2.571 |
12 | 018013 | Долна Гърбаница | Ливада | ІІІ | 3.606 |
13 | 018019 | Долна Гърбаница | Ливада | ІІІ | 6.277 |
14 | 037003 | Поповото | Нива | VІ | 18.606 |
15. | 038001 | Поповото | Нива | VІ | 9.804 |
16 | 023018 | Гърбаница | Нива | V | 1.324 |
17 | 023031 | Гърбаница | Нива | V | 4.573 |
18 | 063022 | Умище | Ливада | ІV | 5.820 |
19 | 063017 | Милевица | Нива | ІV | 9.921 |
20 | 063002 | Милевица | Ливада | ІV | 2.001 |
22 | 089003 | Ридо | Ливада | ІХ | 0.913 |
24 | 039005 | Бърза | Нива | ІХ | 6.507 |
25 | 039034 | Бърза | нива | VІ | 4.644 |
26 | 039050 | Бърза | Нива | VІ | 1.383 |
27 | 039080 | Бърза | Нива | VІ | 1.00 |
28 | 060020 | Поляна | Нива | ІV | 1.146 |
29 | 071007 | Лазева махала | нива | ІХ | 15.940 |
30 | 071005 | Лазева махала | Нива | ІХ | 19.177 |
31 | 072007 | Боядж. поята | Нива | ІХ | 24.650 |
32 | 072010 | Боядж. поята | Нива | ІХ | 42.612 |
33 | 055035 | Девебаир | Нива | ІV | 31.008 |
34 | 032006 | Леската | Нива | VІІІ | 3.999 |
35 | 032008 | Леската | Нива | VІІІ | 4.600 |
36 | 032010 | Леската | Нива | VІІІ | 37.729 |
37 | 053019 | Мах. Антова | нива | ІV | 41.891 |
38 | 048005 | Крънчов дол | Пасище, мера | ІХ | 5.522 |
39 | 051010 | Поляна | Нива | ІV | 9.771 |
40 | 000109 | Партеница | Пасище, мера | VІІІ | 14.229 |
41 | 006015 | Преслъп | Пасище, мера | ІХ | 12.872 |
42 | 080031 | Вакъло | Пасище, мера | ІХ | 22.699 |
43 | 080026 | Орловица | ливада | VІІІ | 4.686 |
44 | 031022 | Леската | Ливада | VІІІ | 34.846 |
45 | 000589 | Мах. Ковачка | Пасище, мера | VІІІ | 18.641 |
46 | 006005 | Преслъп | Пасище, мера | ІХ | 20.262 |
47 | 007033 | Чучулига | Пасище, мера | ІХ | 72.761 |
48 | 007048 | Благуно | Пасище, мера | VІІІ | 24.211 |
49 | 007014 | Благуно | Нива | VІІІ | 28.719 |
50 | 000649 | Суриналото | Пасище, мера | ІХ | 10.738 |
51 | 004010 | Соколица | Пасище, мера | ІХ | 32.792 |
52 | 052003 | Мах. поляна | Пасище, мера | IV | 20.046 |
53 | 046011 | При градината | ливада | ІХ | 11.423 |
54 | 005005 | Преслъп | Пасище, мера | ІХ | 6.259 |
55 | 010006 | Аматица | нива | ІХ | 6.043 |
56 | 089001 | ридо | ливада | IX | 4.770 |
57 | 089004 | ридо | ливада | ІХ | 3.813 |
58 | 090002 | поляна | ливада | IV | 4.932 |
с. Егълница
Имот номер | Местностиме | Начин на трайно ползване | КатегорияЗемя | Площ, дка. |
038503 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 2.004 |
038504 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 0.732 |
038523 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 0.530 |
038596 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 0.897 |
038597 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 0.703 |
038753 | Чифлико | Пасище, мера | VІ | 0.965 |
038855 | Чифлико | Пасище, мера | VІ | 0.882 |
038594 | Чифлико | Нива | VІ | 9.079 |
038605 | Чифлико | Нива | VІ | 8.037 |
041502 | Тризленица | Използв. ливада | ІV | 3.627 |
041506 | Тризленица | Използв. ливада | ІV | 2.218 |
041511 | Тризленица | Използв. ливада | ІІІ | 17.929 |
041520 | Тризленица | Използв. ливада | ІV | 2.686 |
041522 | Тризленица | Използв. ливада | ІV | 35.396 |
041525 | Тризленица | Използв. ливада | ІV | 15.107 |
045501 | При линията | Използв. ливада | ІІІ | 2.585 |
045510 | При линията | Пасищ, мера | ІІІ | 0.265 |
046187 | Ливада | ІІІ | 1.428 | |
046501 | При селото | Нива | ІІІ | 0.360 |
046507 | При селото | Нива | ІІІ | 0.607 |
046510 | При селото | Пасище, мера | ІІІ | 0.265 |
046513 | При моста | Нива | ІІІ | 0.514 |
046515 | При моста | Нива | ІІІ | 0.174 |
046516 | При моста | Нива | ІІІ | 0.284 |
046517 | При селото | Нива | ІІІ | 0.689 |
046518 | При селото | Нива | ІІІ | 0.330 |
046521 | При моста | Нива | ІІІ | 0.320 |
046523 | При селото | Пасище, мера | ІІІ | 4.935 |
047054 | При селото | Нива | ІІІ | 0.278 |
047508 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.049 |
047509 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.101 |
047510 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.383 |
047511 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.181 |
047512 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.138 |
047513 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.183 |
047514 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.180 |
047515 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.244 |
047518 | При селото | Нива | ІІІ | 0.264 |
047519 | При селото | Нива | ІІІ | 0.884 |
047528 | Курешница | Използв. ливада | ІІІ | 3.121 |
047530 | Курешница | Пасище, мера | ІІІ | 0.175 |
047531 | Курешница | Пасище, мера | ІІІ | 0.065 |
047532 | Курешница | Използв. ливада | ІІІ | 0.595 |
047533 | Курешница | Използв. ливада | ІІІ | 0.410 |
047534 | Курешница | Използв. ливада | ІІІ | 0.398 |
047535 | Курешница | Използв. ливада | ІІІ | 1.969 |
047536 | Курешница | Пасище, мера | ІІІ | 2.284 |
047538 | Курешница | Нива | ІІІ | 4.441 |
047543 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 12.652 |
047546 | Лаката | Нива | ІІІ | 15.570 |
047548 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.073 |
047549 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.175 |
047550 | Циганско мосте | Нива | ІІІ | 0.221 |
048501 | При селото | Използв. ливада | ІV | 0.288 |
048508 | Герена | Използв. ливада | ІV | 0.316 |
048509 | Герена | Използв. ливада | ІV | 0.324 |
048514 | Герена | Използв. ливада | ІV | 1.448 |
048516 | Герена | Използв. ливада | ІV | 8.354 |
048518 | Стубело | Използв. ливада | ІV | 0.290 |
048524 | Стубело | Използв. ливада | ІV | 0.856 |
048528 | Стубело | Използв. ливада | ІV | 0.739 |
048530 | Герена | Използв. ливада | ІV | 0.270 |
048540 | Герена | Нива | ІV | 1.916 |
048542 | Герена | Нива | ІV | 8.536 |
048552 | Стубело | Използв. ливада | ІІІ | 1.142 |
048553 | Стубело | Използв. ливада | ІІІ | 0.349 |
048554 | Стубело | Използв. ливада | ІІІ | 1.037 |
048556 | Стубело | Използв. ливада | ІІІ | 10.539 |
048557 | Стубело | Използв. ливада | ІV | 21.373 |
048558 | Герена | Използв. ливада | ІV | 0.693 |
049505 | При селото | Използв. ливада | ІV | 0.988 |
049507 | При селото | Използв. ливада | ІV | 1.774 |
049508 | При селото | Използв. ливада | ІV | 0.260 |
049509 | При селото | Използв. ливада | ІV | 0.899 |
049516 | Стубело | Използв. ливада | ІV | 1.891 |
049517 | Стубело | Използв. ливада | ІV | 0.502 |
049519 | Стубело | Използв. ливада | ІV | 0.325 |
049524 | Стубело | Пасище,мера | ІІІ | 2.410 |
049526 | Стубело | Пасище, мера | ІІІ | 0.691 |
049528 | Стубело | Пасище, мера | ІІІ | 5.713 |
049535 | Дома | Използв. ливада | ІV | 0.663 |
049537 | Дома | Използв. ливада | ІV | 0.482 |
049538 | Стубело | Използв. ливада | ІV | 1.145 |
049541 | Стубело | Използв. ливада | ІV | 0.695 |
049646 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 1.027 |
049648 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 1.114 |
049653 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 3.793 |
049655 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 0.412 |
049657 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 0.819 |
050512 | Денка | Използв. ливада | V | 1.096 |
050562 | Врабчане | Използв. ливада | V | 3.354 |
050598 | Денка | Пасище, мера | V | 10.656 |
050599 | Денка | Пасище, мера | V | 2.416 |
050600 | Денка | Пасище, мера | V | 18.138 |
050602 | Денка | Пасище, мера | V | 8.277 |
050603 | Денка | Пасище, мера | V | 9.914 |
050607 | Врабчане | Използв. ливада | V | 0.927 |
050611 | Врабчане | Използв. ливада | V | 3.371 |
051507 | При пъто | Използв. ливада | V | 0.921 |
051511 | Денка | Използв. ливада | V | 2.400 |
051512 | Денка | Използв. ливада | V | 2.605 |
051514 | Денка | Използв. ливада | V | 2.581 |
051516 | Денка | Използв. ливада | V | 4.123 |
051517 | Денка | Използв. ливада | V | 1.923 |
051541 | Шундула | Използв. ливада | V | 4.940 |
051546 | Шундула | Пасище, мера | V | 18.462 |
051547 | Шундула | Др.тр. насажден. | V | 3.550 |
051548 | Шундула | Пасище, мера | V | 1.743 |
051551 | Шундула | Пасище, мера | V | 16.965 |
051552 | Шундула | Полска култура | V | 21.342 |
051553 | Паметника | Пасище, мера | V | 0.493 |
051559 | Шундула | Пасище, мера | V | 4.129 |
051561 | Шундула | Пасище, мера | V | 12.377 |
052502 | Миладиновци | Пасище, мера | ІV | 0.614 |
052503 | Миладиновци | Пасище, мера | ІV | 0.797 |
052531 | Зубла | Пасище, мера | ІV | 8.709 |
055622 | Присое | Пасище, мера | ІХ | 31.833 |
059142 | Софато | Нива | VІ | 1.410 |
021063 | ………………. | Нива | ІІІ | 0.136 |
021072 | ………………. | Нива | ІІІ | 2.654 |
021073 | ………………. | Нива | ІІІ | 2.658 |
021074 | ………………. | Нива | ІІІ | 2.052 |
021077 | Равнище | Нива | ІІІ | 0.525 |
021079 | Равнище | Нива | ІІІ | 0.184 |
021080 | Равнище | Нива | ІІІ | 0.324 |
021084 | ……………… | Нива | ІІІ | 0.099 |
021086 | ……………… | Нива | ІІІ | 0.725 |
023027 | Курешница | Нива | ІV | 1.099 |
023043 | Курешница | Нива | ІV | 0.897 |
023074 | Курешница | Нива | ІV | 0.700 |
030030 | Зубла | Пасище с храсти | ІV | 47.276 |
036014 | Лозето | Нива | V | 3.852 |
038091 | Чифлико | Нива | VІ | 10.982 |
038514 | Чифлико | Нива | VІ | 2.119 |
035008 | Ляшковци | Нива | V | 6.302 |
035011 | Ляшковци | Нива | V | 1.999 |
035014 | Ляшковци | Нива | V | 21.346 |
035016 | Ляшковци | Нива | V | 2.678 |
029021 | Дъбето | Нива | ІV | 4.303 |
029028 | Дъбето | Нива | V | 6.004 |
032022 | Цветаница | Нива | ІV | 2.006 |
032034 | Цветаница | Нива | ІV | 0.676 |
032035 | Цветаница | Нива | ІV | 14.871 |
039611 | Огорски дол | Пасище, мера | ІV | 11.133 |
039613 | Огорски дол | Др.тр.насажден. | ІV | 18.223 |
040512 | Ридо | Използв. ливада | VІ | 25.285 |
052532 | Зубла | Пасище, мера | ІV | 13.782 |
056529 | Димовлак | Използв. ливада | V | 16.642 |
056530 | Димовлак | Пасище, мера | ІІІ | 54,124 |
038806 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 3.472 |
038808 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 0.978 |
038809 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 1.482 |
038812 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 1.864 |
038821 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 0.277 |
038823 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 1.398 |
038888 | Чифлико | нива | VІ | 6.227 |
038890 | Чифлико | Използв. ливада | VІ | 3.117 |
041510 | Тризленица | Пасище, мера | ІІІ | 5.114 |
041515 | Тризленица | Използв. ливада | ІІІ | 10.971 |
042503 | Веловин дол | Използв. ливада | ІІІ | 6.739 |
042505 | Веловин дол | Използв. ливада | ІІІ | 5.892 |
042509 | Веловин дол | Използв. ливада | ІІІ | 9.853 |
042510 | Веловин дол | Пасище, мера | ІІІ | 2.727 |
049572 | Чучулешко | Използв. ливада | ІІІ | 1.194 |
049632 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 1.605 |
049641 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 0.315 |
049644 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 6.423 |
053501 | Зубла | Пасище, мера | ІІІ | 5.993 |
053502 | Зубла | Използв. ливада | ІІІ | 6.402 |
053507 | Зубла | Използв. ливада | V | 5.298 |
053508 | Зубла | Използв. ливада | V | 1.401 |
053509 | Зубла | Използв. ливада | V | 1.698 |
053521 | Зубла | Пасище, мера | V | 5.752 |
053522 | Зубла | Използв. ливада | V | 0.118 |
053525 | Зубла | Пасище, мера | V | 8.417 |
053526 | Зубла | Др.тр.насажден. | V | 4.592 |
060018 | Венико | нива | ІV | 1.182 |
060036 | Венико | нива | VІ | 2.216 |
017011 | Егеница | нива | VІ | 0.499 |
017012 | Егеница | нива | VІ | 0.200 |
017016 | Егеница | нива | VІ | 0.917 |
017045 | Егеница | нива | VІ | 0.638 |
019007 | Кулата | нива | ІV | 0.700 |
019010 | Кулата | нива | ІV | 0.497 |
019015 | Кулата | нива | ІV | 0.500 |
019017 | Кулата | нива | ІV | 0.802 |
019068 | Кулата | нива | ІV | 0.991 |
020179 | Лаката | нива | ІІІ | 1.070 |
020181 | Лаката | нива | ІІІ | 2.300 |
037007 | Бекирица | нива | ІІІ | 1.578 |
037051 | Бекирица | нива | ІІІ | 0.200 |
037096 | Бекирица | нива | ІІІ | 0.236 |
037122 | Бекирица | нива | ІІІ | 0.902 |
037132 | Бекирица | нива | ІІІ | 0.201 |
037135 | Бекирица | нива | ІІІ | 0.181 |
037144 | Бекирица | нива | ІІІ | 0.500 |
037152 | Бекирица | нива | V | 0.097 |
049581 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 1.265 |
651014 | Топлико | нива | ІІІ | 0.979 |
042501 | Веловин дол | Използв. ливада | ІІІ | 6.069 | ||
042502 | Веловин дол | Използв. ливада | ІІІ | 3.230 | ||
042507 | Веловин дол | Използв. ливада | ІІІ | 11.434 | ||
042508 | Веловин дол | Използв. ливада | ІІІ | 4.260 | ||
042511 | Веловин дол | Пасище, мера | ІІІ | 6.765 | ||
064059 | ………………… | Нива | ІІІ | 0.928 | ||
064070 | Равнище | Нива | ІІІ | 0.249 | ||
064071 | Равнище | Нива | ІІІ | 0.329 | ||
018115 | Веловин дол | Нива | ІV | 0.199 | ||
018118 | Веловин дол | Нива | ІV | 0.999 | ||
018120 | Веловин дол | Нива | ІV | 0.200 | ||
018127 | Веловин дол | Нива | ІV | 0.286 | ||
062001 | Прогоно | Нива | ІV | 9.773 | ||
038758 | Чифлико | Използв.ливада | VІ | 1.708 | |
049617 | Денка | Използв.ливада | ІІІ | 0.425 | |
054642 | При Барбуци | Пасище, мера | ІХ | 0.555 | |
054646 | Лисичковата | Пасище,мера | ІХ | 0.923 | |
054647 | Шкундаци | Пасище, мера | ІХ | 1.874 | |
054649 | Шкундаци | Пасище,мера | ІХ | 7.976 | |
054653 | Равнище | Пасище,мера | ІХ | 0.586 | |
054654 | Равнище | Пасище,мера | ІХ | 0.926 | |
054655 | Равнище | Пасище,мера | ІХ | 0.903 | |
054662 | Равнище | Пасище,мера | ІХ | 0.506 | |
054663 | Равнище | Пасище,мера | ІХ | 0.376 | |
054664 | Равнище | Пасище,мера | ІХ | 11.288 | |
054665 | Равнище | Пасище,мера | ІХ | 0.841 | |
054679 | Равнище | Пасище,мера | ІХ | 79.600 | |
038738 | Чифлико | нива | VІ | 3.098 | |
038752 | Чифлико | нива | VІ | 0.732 | |
038755 | Чифлико | нива | VІ | 3.011 | |
000555 | Шундула | Използв. ливада | ІХ | 61.143 | |
000556 | Шундула | Пасище, мера | V | 13.637 | |
033034 | Ширините | Нива | V | 0.251 | |
028013 | Шаварище | Нива | V | 4.101 |
028016 | Шаварище | нива | V | 5.902 |
047523 | При селото | нива | ІІІ | 0.451 |
047542 | При селото | нива | ІІІ | 1.706 |
049595 | Денка | Използв. ливада | ІV | 5.753 |
049631 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 1.274 |
049651 | Денка | Използв. ливада | ІІІ | 1.829 |
052541 | Доло | Нива | ІІІ | 5.970 |
054666 | Равнище | Изп. ливада | ІІІ | 10.515 |
054696 | Равнище | Изп. ливада | ІV | 11.354 |
019027 | Кулата | нива | ІV | 2.900 | ||
019047 | Кулата | нива | ІV | 1.700 | ||
019074 | Кулата | нива | ІV | 4.200 | ||
054577 | Манчовица | Нива | ІV | 5.704 | ||
054669 | Равнище | Пасище, мера | ІV | 5.706 | ||
055620 | Присое | Използв.ливада | V | 8.182 | ||
058014 | Чифлико | Използв. ливада | ІV | 6.920 | ||
056524 | Димовлак | Пасище, мера | V | 5.550 | ||
064081 | Равнище | Нива | ІІІ | 2.835 | ||
056519 | Димовлак | Пасище, мера | ІІІ | 4.996 | ||
055546 | Млечна рудина | Пасище,мера | V | 3.210 | ||
055535 | Попова бара | Използв. ливада | ІV | 3.619 | ||
055534 | Попова бара | Използв. ливада | ІV | 3.207 | ||
055515 | Света вода | Пасище, мера | ІІІ | 4.147 | ||
055514 | Света вода | Пасище, мера | ІІІ | 3.590 | ||
054671 | Равнище | Пасище, мера | ІХ | 3.971 | ||
054673 | Равнище | Използв. ливада | ІХ | 1.119 | ||
054680 | Барата | Пасище, мера | ІV | 3.099 | ||
054682 | Барата | Пасище, мера | ІV | 5.245 | ||
054604 | Лисичковата | Използв. ливада | V | 3.150 | ||
054623 | Барата | Използв. ливада | ІV | 3.395 | ||
038878 | Чифлико | Нива | VІ | 9.307 |
038885 | Чифлико | Нива | VІ | 2.332 |
039505 | Огорски дол | Пасище,мера | VІ | 2.576 |
039517 | Огорски дол | Пасище, мера | VІ | 2.215 |
039607 | Огорски дол | Нива | VІ | 5.331 |
053531 | Зубла | Пасище, мера | V | 6.381 |
053533 | Зубла | Пасище, мера | V | 7.535 |
053536 | Зубла | Полска култура | ІV | 5.519 |
054560 | Барата | Използв. ливада | ІІІ | 8.959 |
029001 | Дъбето | Нива | ІV | 13.428 |
029026 | Дъбето | Нива | V | 28.140 |
032019 | Цветаница | Нива | ІV | 10.002 |
032021 | Цветаница | Нива | ІV | 4.699 |
065002 | Топлико | Нива | ІІІ | 0.580 |
065009 | Топлико | Нива | ІІІ | 1.000 |
062001 | Прогоно | Нива | ІV | 9.773 |
026001 | Света вода | нива | ІV | 4.674 |
026028 | Света вода | нива | ІV | 6.493 |
026042 | Света вода | нива | ІV | 3.306 |
026077 | Света вода | нива | ІV | 2.498 |
027029 | Соколовци | нива | V | 10.688 |
064079 | Равнище | нива | ІІІ | 3.293 |
052535 | Зубла | нива | V | 42.738 |
034015 | Шундола | нива | V | 12.204 |
034019 | Шундола | нива | V | 4.000 |
034029 | Шундола | нива | V | 16.719 |
С. СЛАТИНО
Номер по ред | Номер на имот | Местност | Начин на трайно ползване | Катег. | Площ/ дка |
1 | 030020 | Градище | Пасище, мера | ІХ | 672.369 |
2 | 030002 | Магараница | Пасище, мера | ІХ | 689.106 |
3 | 030024 | Градище | Пасище, мера | ІХ | 55.498 |
